Voltson Brasil — Distribuidor Exclusivo
AQUA
GRIP
SPECS
Especificações técnicas completas do fio para bobinado submersível AQUA GRIP — desenvolvido e certificado pela Voltson India, líder global em exportação de fios para motores submersos.
// Sobre o Produto
O FIO QUE DEFINE O PADRÃO DO SETOR
O AQUA GRIP é o fio para bobinado submersível topo de linha da Voltson India — empresa que responde por aproximadamente 53% das exportações globais de fios para motores submersos. No Brasil, a Voltson Brasil é a distribuidora exclusiva autorizada.
Desenvolvido especificamente para motores submersos de acionamento de bombas d'água, o AQUA GRIP combina condutor de cobre eletrolítico de alta pureza com sistema de isolamento triplo (esmalte + PVC + proteção externa), garantindo desempenho confiável mesmo em condições de imersão contínua, variações de temperatura e contato com água com teores minerais elevados.
A geometria do enrolamento, a espessura precisa das camadas e o controle rigoroso da resistência ôhmica permitem que bobinadores obtenham a mesma eficiência elétrica do motor original — ou superior.
// 01 — Especificações Gerais
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO
Valores nominais. Para tolerâncias completas, consulte a ficha técnica oficial.
| Parâmetro | Especificação / Valor | Norma de Referência |
|---|---|---|
| Tipo de Condutor | Cobre Eletrolítico (ETP) | IEC 60028 |
| Condutividade Mínima | 100% IACS | ASTM B49 |
| Classe de Temperatura — Padrão | Classe F 155°C | IEC 60085 |
| Classe de Temperatura — Premium | Classe H 180°C | IEC 60085 |
| Sistema de Isolamento Primário | Esmalte Poliéster-Imida / Poliamida-Imida | IEC 60317-8 |
| Cobertura Secundária | PVC Resistente à Água (grau submersível) | IS 13537 |
| Cobertura Terciária / Proteção | Nylon ou PVC Rígido (conforme bitola) | IS 13537 |
| Faixa de Bitolas Disponíveis | AWG 14 a AWG 30 (0,25 mm a 1,63 mm) | AWG / mm² |
| Fator de Forma | Redondo (circular) | — |
| Resistência de Isolamento (20°C) | ≥ 1.000 MΩ · km | IEC 60317 |
| Tensão de Ruptura Dielétrica | ≥ 3.500 V (esmalte) / ≥ 1.500 V (PVC) | IEC 60851-5 |
| Acabamento superficial | Liso, sem rebarbas ou porosidades visíveis | Visual 100% |
| Embalagem | Bobinas de 5 kg / 10 kg / 25 kg | — |
// 02 — Bitolas Disponíveis
TABELA DE BITOLAS AWG
Clique em uma bitola para ver os dados completos
// 03 — Propriedades do Isolamento
SISTEMA DE ISOLAMENTO TRIPLO
// 04 — Estrutura Construtiva
ANATOMIA DO AQUA GRIP
// 05 — Conformidade
NORMAS E CERTIFICAÇÕES
// 06 — Condições de Uso
PARÂMETROS DE OPERAÇÃO
// 07 — Análise Comparativa
AQUA GRIP vs CONCORRENTES
| Critério | AQUA GRIP Voltson Brasil | Opção 01 Nacional | Opção 02 Nacional | Opção 03 Importado |
|---|---|---|---|---|
| Classe Térmica Máxima | Classe H (180°C) | Classe F (155°C) | Classe F (155°C) | Classe H (180°C) |
| Sistema de Isolamento | Triplo (Esmalte + PVC + Nylon) | Duplo (Esmalte + PVC) | Duplo (Esmalte + PVC) | Triplo |
| Resistência de Isolamento | ≥ 1.000 MΩ·km | ≥ 500 MΩ·km | ≥ 500 MΩ·km | ≥ 800 MΩ·km |
| Norma IS 13537 | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Norma IEC 60317 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Condutividade (IACS) | ≥ 100% | ≥ 99,5% | ≥ 99,5% | ≥ 100% |
| Programa Try & Buy (amostra grátis) | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Suporte técnico local (Brasil) | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Bitolas disponíveis | AWG 14 – 30 | AWG 16 – 28 | AWG 16 – 28 | AWG 14 – 30 |
// 08 — Dúvidas Frequentes
FAQ TÉCNICO
PRONTO PARA
TESTAR O AQUA GRIP?
Solicite sua amostra grátis pelo programa Try & Buy, baixe a ficha técnica completa em PDF ou fale diretamente com nossa equipe técnica.
